コンサルティング実績
		
		
		■1976年
		
			
				
					| 年度 | 構造物 | 部位 | 種類 | 内容 | 
				
								| 1976 | 鉱炉・熱風炉 | 基礎 | 温度ひび割れ | 温度計算 | 
								| 1976 | 熱風炉 | 基礎 | 温度ひび割れ | 温度・温度ひずみ測定計画 | 
								| 1976 | 擁壁 | 壁 | 温度ひび割れ、乾燥収縮ひび割れ | 応力検討 | 
								| 1976 | 熱風炉 | 基礎 | 温度ひび割れ | 温度測定計画 | 
								| 1976 | ボックスカルバ-ト | 梁 | 温度ひび割れ | 応力検討 | 
								| 1976 | シールド立杭 | 柱 | 乾燥収縮ひび割れ | ひび割れ制御対策(事前) | 
								| 1976 | ボックスカルバ-ト | 梁 | 温度ひび割れ | 応力検討 | 
								| 1976 | 溶鉱炉 | 基礎 | 温度ひび割れ | 温度解析 | 
								| 1976 | 地下タンク | 床版 | 温度ひび割れ | 温度検討 | 
								| 1976 | シ-ルドトンネル | 2次覆工 | 温度ひび割れ | 応力検討 | 
								| 1976 | 地下タンク | 底版 | 温度ひび割れ | 温度測定計画 | 
								| 1976 | SNG地下タンク | 底版 | 温度ひび割れ | 施工検討 | 
								| 1976 | 浄水場 | 壁 | 温度ひび割れ乾燥収縮ひび割れ | ひび割れ検討(事前) | 
								| 1976 | ボックスカルバート | 壁、底版 | 温度ひび割れ | ひび割れ制御検討(事前) | 
								| 1976 | 地下タンク | 壁 | 温度ひび割れ | 温度上昇、配合および施工の留意点 | 
								| 1976 | 橋梁 | 床版 | 曲げひび割れ | 打込み順序 | 
								| 1976 | ダム | 堤体 | 温度ひび割れ | 嵩上げ | 
								| 1976 | 地下タンク | 底版 | 温度ひび割れ | 安定温度 | 
								| 1976 | マイクロウェーブタワー | 基礎 | 温度ひび割れ | 施工方法 | 
								| 1976 | 共同溝 | 壁 | 温度ひび割れ | ひび割れ原因検討((事後)) | 
								| 1976 | 橋梁 | 床版 | 温度ひび割れ | ひび割れ制御対策(事前) | 
								| 1976 | 防油堤 | 壁 | 温度ひび割れ | ひび割れ検討(事後) | 
								| 1976 | 調整池ボックスカルバート | 壁、底版 | 温度ひび割れ | ひび割れ原因検討(事後) | 
								| 1976 | シールドトンネル | 壁 | 温度ひび割れ | ひび割れ検討(事後) | 
			
		 
		
		
       
     
    
	    
	
   
  
  
  Copyright (C) C&R Consultant All Rights Reserved.